Dne 3. října se na naší škole uskutečnilly studentské volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Studenti, kteří už jsou zletilí a mají možnost letos volit, si mohli vyzkoušet, jak to všechno bude probíhat, ale dobrá zkušenost do života to byla určitě i pro studenty z mladších ročníků.
Voleb se zúčastinly třídy 6.P, 7. P, 2.A a 3.A, celkem 97 studentů. Vše připravila pětičlenná studijní volební komise pod vedením p. Šárky Chalupníkové a p. ředitelky. Projekt Studentské volby pořádá Jeden svět na školách. Volby dopadly následovně:
Volební číslo | Název strany | Počet platných hlasů |
---|---|---|
15 | Česká pirátská strana | 24 |
20 | TOP 09 | 16 |
24 | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová | 14 |
7 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 9 |
1 | Občanská demokratická strana | 7 |
21 | ANO 2011 | 7 |
9 | Strana zelených | 5 |
27 | SPORTOVCI | 4 |
8 | Komunistická strana Čech a Moravy | 2 |
12 | Strana svobodných občanů | 2 |
29 | Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura | 2 |
4 | Česká strana sociálně demokratická | 1 |
autor článku: Šimon Votřel
Přejít do samostatné fotogalerie (23 fotografií)